Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "ЗАВОД ЖБИ № 2" |
| Регион донора | Воронежская |
| ИНН донора | 3665003007 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Воронежская область |
| Партия | Родина |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "ЗАВОД ЖБИ № 2" |
| Регион донора | Воронежская |
| ИНН донора | 3665003007 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Воронежская область |
| Партия | Родина |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |