Данные
| Сумма ₽ | |
|---|---|
| Донор | ООО "ТРОФЕЙ ОХОТНИКА" |
| Регион донора | Адыгея |
| ИНН донора | 0100002121 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Краснодарский край |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | |
|---|---|
| Донор | ООО "ТРОФЕЙ ОХОТНИКА" |
| Регион донора | Адыгея |
| ИНН донора | 0100002121 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Краснодарский край |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |