Данные
| Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «ВОСТОЧНЫЙ» |
| Регион донора | Удмуртская |
| ИНН донора | 1841017491 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Республика Удмуртия |
| Партия | |
| ФИО кандидата | Чечин Кирилл Михайлович |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО «ВОСТОЧНЫЙ» |
| Регион донора | Удмуртская |
| ИНН донора | 1841017491 |
| Выборы | Выборы в гордуму/муниципалитет |
| Регион выборов | Республика Удмуртия |
| Партия | |
| ФИО кандидата | Чечин Кирилл Михайлович |
| Год | 2025 |