Данные
| Сумма ₽ | 2,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КМПУ № 7" |
| Регион донора | Костромская обл. |
| ИНН донора | 4443021695 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 2,800,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "КМПУ № 7" |
| Регион донора | Костромская обл. |
| ИНН донора | 4443021695 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |