Данные
| Сумма ₽ | 900,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Газ-Альянс" |
| Регион донора | Тульская обл. |
| ИНН донора | 7107508953 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 900,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Газ-Альянс" |
| Регион донора | Тульская обл. |
| ИНН донора | 7107508953 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |