Данные
| Сумма ₽ | 5,205,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ФОНД "ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 9715491794 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 5,205,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ФОНД "ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 9715491794 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |