Данные
| Сумма ₽ | 460,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Дом Сервис" |
| Регион донора | Чувашская Респ. |
| ИНН донора | 2129062053 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 460,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Дом Сервис" |
| Регион донора | Чувашская Респ. |
| ИНН донора | 2129062053 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |