Данные
| Сумма ₽ | 13,201,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | РО "Поддержки малых предприятий и частных предпринимателей" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 7709289956 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 13,201,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | РО "Поддержки малых предприятий и частных предпринимателей" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 7709289956 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |