Данные
| Сумма ₽ | 12,256,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | РО "Содействия развитию технологий... «Лесничий»" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 7707252911 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 12,256,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | РО "Содействия развитию технологий... «Лесничий»" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 7707252911 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |