Данные
| Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Муссон" |
| Регион донора | Костромская обл. |
| ИНН донора | 4401025507 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Муссон" |
| Регион донора | Костромская обл. |
| ИНН донора | 4401025507 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия социальной защиты |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |