Данные
| Сумма ₽ | 925,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЧОП "Кобра-Зеленоградск" |
| Регион донора | Калининградская область |
| ИНН донора | 3904059162 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Народная партия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |
| Сумма ₽ | 925,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЧОП "Кобра-Зеленоградск" |
| Регион донора | Калининградская область |
| ИНН донора | 3904059162 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Народная партия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |