Данные
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Муниципальное унитарное предприятие "Клинский комбинат благоустройства" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5020031415 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |
| Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Муниципальное унитарное предприятие "Клинский комбинат благоустройства" |
| Регион донора | Московская область |
| ИНН донора | 5020031415 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |