Данные
| Сумма ₽ | 405,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Птицефабрика Орловская" |
| Регион донора | Орловская область |
| ИНН донора | 5720015352 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |
| Сумма ₽ | 405,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Птицефабрика Орловская" |
| Регион донора | Орловская область |
| ИНН донора | 5720015352 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |