Данные
| Сумма ₽ | 1,370,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Лесозавод 25" |
| Регион донора | Архангельская область |
| ИНН донора | 2928001265 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |
| Сумма ₽ | 1,370,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО "Лесозавод 25" |
| Регион донора | Архангельская область |
| ИНН донора | 2928001265 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |