Данные
| Сумма ₽ | 750,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Яковлевская мануфактура" |
| Регион донора | Ивановская область |
| ИНН донора | 371900433 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия пенсионеров России |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |
| Сумма ₽ | 750,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Яковлевская мануфактура" |
| Регион донора | Ивановская область |
| ИНН донора | 371900433 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия пенсионеров России |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |