Данные
| Сумма ₽ | 6,080 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7725039953 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 6,080 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7725039953 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |