Данные
| Сумма ₽ | 1,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 1 "Сказка" |
| Регион донора | Мурманская область |
| ИНН донора | 5116000094 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 1,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 1 "Сказка" |
| Регион донора | Мурманская область |
| ИНН донора | 5116000094 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |