Данные
| Сумма ₽ | 6,455,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Тульская городская общественная организация инвалидов "Надежда" |
| Регион донора | Тульская область |
| ИНН донора | 7106033295 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |
| Сумма ₽ | 6,455,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Тульская городская общественная организация инвалидов "Надежда" |
| Регион донора | Тульская область |
| ИНН донора | 7106033295 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |