Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Падунский коммунальный комплекс-семь" |
| Регион донора | Иркутская область |
| ИНН донора | 3805704189 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Падунский коммунальный комплекс-семь" |
| Регион донора | Иркутская область |
| ИНН донора | 3805704189 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2011 |