Данные
| Сумма ₽ | 200,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "АВИДА" |
| Регион донора | Белгородская область |
| ИНН донора | 3128004452 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2012 |
| Сумма ₽ | 200,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ЗАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ "АВИДА" |
| Регион донора | Белгородская область |
| ИНН донора | 3128004452 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2012 |