Данные
Сумма ₽ | 43,250,000 ₽ |
---|---|
Донор | Фонд “Достойная жизнь» |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 9710011821 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |
Сумма ₽ | 43,250,000 ₽ |
---|---|
Донор | Фонд “Достойная жизнь» |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 9710011821 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2019 |