Данные
| Сумма ₽ | 1,590,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Фонд "Достойная жизнь" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 9710011821 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 1,590,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Фонд "Достойная жизнь" |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 9710011821 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |