Данные
| Сумма ₽ | 13,141,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Ассоциация любителей спорта и активного отдыха «Здоровье нации» |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7718270662 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 13,141,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Ассоциация любителей спорта и активного отдыха «Здоровье нации» |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7718270662 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |