Данные
| Сумма ₽ | 13,098,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Ассоциация «Здоровье нации» |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 7718270662 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 13,098,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Ассоциация «Здоровье нации» |
| Регион донора | город Москва |
| ИНН донора | 7718270662 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |