Данные
| Сумма ₽ | 6,834,481 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД" |
| Регион донора | Челябинская область |
| ИНН донора | 7449006184 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |
| Сумма ₽ | 6,834,481 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД" |
| Регион донора | Челябинская область |
| ИНН донора | 7449006184 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2014 |