Данные
| Сумма ₽ | 9,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО «ЧКПЗ» |
| Регион донора | Челябинская |
| ИНН донора | 7449006184 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Челябинская область |
| Партия | Справедливая Россия - За правду |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 9,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО «ЧКПЗ» |
| Регион донора | Челябинская |
| ИНН донора | 7449006184 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Челябинская область |
| Партия | Справедливая Россия - За правду |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |