Данные
| Сумма ₽ | 834,381 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД" |
| Регион донора | Челябинская область |
| ИНН донора | 7449006184 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |
| Сумма ₽ | 834,381 ₽ |
|---|---|
| Донор | ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД" |
| Регион донора | Челябинская область |
| ИНН донора | 7449006184 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |